定期検査手数料
1.非自動はかり
イ.検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1t以下のもの
ひょう量が100kg以下のもの | 1,470円 |
ひょう量が250kg以下のもの | 2,000円 |
ひょう量が500kg以下のもの | 2,320円 |
ひょう量が500kgを超えるもの | 3,370円 |
ロ.棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち、直線目盛のみがあるもの 250円
ハ.イまたはロに掲げる以外のもの
ひょう量が100kg以下のもの | 520円 |
ひょう量が250kg以下のもの | 940円 |
ひょう量が500kg以下のもの | 1,570円 |
ひょう量が1t以下のもの | 2,290円 |
ひょう量が2t以下のもの | 3,840円 |
ひょう量が5t以下のもの | 7,160円 |
ひょう量が10t以下のもの | 11,350円 |
ひょう量が20t以下のもの | 15,860円 |
ひょう量が30t以下のもの | 20,290円 |
ひょう量が40t以下のもの | 23,060円 |
ひょう量が50t以下のもの | 31,920円 |
ひょう量が50tを超えるもの | 31,920円にひょう量10tまでを増すごとに31,920円の5分の1を加えた額。 |
ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額
*最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の2倍の額とする。
*最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の2倍の額とする。
